Análise Preditiva — Exclusão Guiada

1º Marque 4 a 6 dezenas que saíram no 3814 para EXCLUIR
2º Marque 4 a 6 dezenas que não saíram no 3814 para EXCLUIR

🎁 Tentativas gratuitas restantes: 3 de 3
Alvo3815
Base3814
Excl.0
Grupo A0/6
Grupo B0/6
Disp.25
🔒 Faça login para salvar e carregar suas combinações.
Neutra
Para EXCLUIR
📖 Ver legenda dos símbolos (⬆️⬇️➖ · 🔥☀️❄️💤)
↖️ TENDÊNCIA (canto sup. esq.)
⬆️ Subindo (esquentando)
⬇️ Caindo (esfriando)
➖ Estável
↗️ COMPORTAMENTO (canto sup. dir.)
🔥 Quente (saiu ≥7×)
☀️ Morno (saiu 4-6×)
❄️ Frio (saiu ≤3×)
💤 Atrasado (há ≥4 conc.)
🟣 1º — 15 que SAÍRAM - C3814 0/6
Marque 3 a 6 dezenas para EXCLUIR Sugeridas: 09 12 18 21 22 01 0/6
📊 Ver histórico dos últimos 10 concursos
Não saiu
Saiu
01 Fixada
01 Excluída
Dez 3814 3813 3812 3811 3810 3809 3808 3807 3806 3805 Freq Atr
01 ✓ · · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · · 6/10 -0
04 ✓ ✓ ✓ · · ✓ ✓ ✓ ✓ · 7/10 -0
06 ✓ ✓ · · ✓ ✓ · · ✓ ✓ 6/10 -0
08 ✓ ✓ ✓ ✓ · ✓ · · ✓ ✓ 7/10 -0
09 ✓ · · ✓ · ✓ · · ✓ · 4/10 -0
12 ✓ ✓ · ✓ · · ✓ · · · 4/10 -0
13 ✓ ✓ ✓ · · · ✓ ✓ ✓ ✓ 7/10 -0
15 ✓ ✓ · ✓ ✓ · ✓ · · ✓ 6/10 -0
16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · · ✓ ✓ · 7/10 -0
17 ✓ ✓ ✓ · ✓ ✓ ✓ ✓ · · 7/10 -0
18 ✓ · · ✓ ✓ ✓ ✓ · · · 5/10 -0
21 ✓ · ✓ · · ✓ ✓ · ✓ · 5/10 -0
22 ✓ ✓ · · · · ✓ ✓ · ✓ 5/10 -0
24 ✓ · ✓ · ✓ · ✓ ✓ ✓ ✓ 7/10 -0
25 ✓ ✓ ✓ ✓ · ✓ · ✓ ✓ ✓ 8/10 -0
📈 Backtest das Sugestões (Grupo A) — 20 concursos
Média de Acerto (Grupo A): 35%
As sugestões foram recalculadas para cada concurso passado, usando apenas dados disponíveis na época.
Conc. Dez 1Dez 2Dez 3 Dez 4Dez 5Dez 6 Acertos%
3814 12 22 14 04 06 10 2/6 33.3%
3813 04 03 05 13 17 21 2/6 33.3%
3812 09 12 18 01 03 05 4/6 66.7%
3811 18 01 05 10 14 16 1/6 16.7%
3810 18 01 05 17 25 04 2/6 33.3%
3809 18 17 22 01 14 04 2/6 33.3%
3808 17 22 16 01 25 04 2/6 33.3%
3807 16 25 04 05 11 21 2/6 33.3%
3806 22 25 05 11 13 14 2/6 33.3%
3805 17 25 16 02 18 01 5/6 83.3%
3804 22 16 11 15 21 06 2/6 33.3%
3803 02 06 09 11 14 15 2/6 33.3%
3802 17 09 21 11 15 23 1/6 16.7%
3801 21 02 09 05 15 03 2/6 33.3%
3800 18 23 25 05 12 13 3/6 50%
3799 02 05 18 23 09 20 2/6 33.3%
3798 02 18 23 03 09 10 1/6 16.7%
3797 05 09 21 03 07 10 2/6 33.3%
3796 22 05 10 18 03 19 2/6 33.3%
3795 05 10 03 18 21 13 1/6 16.7%
⚪ 2º — 10 que NÃO SAÍRAM - C3814 0/6
Marque 3 a 6 dezenas para EXCLUIR Sugeridas: 02 03 14 07 11 19 0/6
📊 Ver histórico dos últimos 10 concursos
Não saiu
Saiu
01 Fixada
01 Excluída
Dez 3814 3813 3812 3811 3810 3809 3808 3807 3806 3805 Freq Atr
02 · · · · · · · · · · 0/10 -10
03 · · ✓ ✓ · ✓ · ✓ · ✓ 5/10 -2
05 · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · · ✓ ✓ 7/10 -1
07 · · ✓ ✓ ✓ · ✓ ✓ ✓ ✓ 7/10 -2
10 · ✓ · ✓ ✓ · ✓ ✓ · ✓ 6/10 -1
11 · · ✓ ✓ ✓ ✓ · ✓ ✓ ✓ 7/10 -2
14 · ✓ · · ✓ · ✓ · · ✓ 4/10 -1
19 · · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8/10 -2
20 · ✓ ✓ · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · 7/10 -1
23 · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · ✓ ✓ ✓ 8/10 -1
📈 Backtest das Sugestões (Grupo B) — 20 concursos
Média de Acerto (Grupo B): 48.3%
As sugestões foram recalculadas para cada concurso passado, usando apenas dados disponíveis na época.
Conc. Dez 1Dez 2Dez 3 Dez 4Dez 5Dez 6 Acertos%
3814 02 09 18 01 03 21 2/6 33.3%
3813 02 22 14 09 12 06 2/6 33.3%
3812 02 22 13 04 21 14 3/6 50%
3811 02 22 12 13 04 09 4/6 66.7%
3810 02 16 22 10 14 12 3/6 50%
3809 02 05 06 09 16 25 2/6 33.3%
3808 18 02 12 14 15 05 2/6 33.3%
3807 17 22 18 01 02 12 3/6 50%
3806 04 17 16 18 01 02 4/6 66.7%
3805 22 04 05 10 11 13 1/6 16.7%
3804 25 17 18 01 02 14 0/6 0%
3803 22 16 25 18 17 01 4/6 66.7%
3802 22 16 25 06 18 02 4/6 66.7%
3801 17 22 16 25 11 18 4/6 66.7%
3800 17 22 21 15 16 02 3/6 50%
3799 17 22 25 21 12 24 3/6 50%
3798 17 25 22 05 21 04 4/6 66.7%
3797 02 17 25 22 23 18 3/6 50%
3796 02 09 16 17 20 07 2/6 33.3%
3795 22 02 09 16 20 17 5/6 83.3%
🔮 Ver histórico com probabilidades — Força das dezenas
(3814 disponíveis) ⏳ Aguardando sorteio do concurso 3815
⚠️ Aviso matemático: Cada concurso é independente. A probabilidade real de qualquer dezena sair é sempre 60% (15/25). A "probabilidade estimada" abaixo é a frequência histórica condicional — olhando o passado, quantas vezes a dezena se comportou assim e o que aconteceu. Use como ferramenta de decisão, não como garantia.
Dez Seq.
Atual
Tipo Freq
10
Freq
20
Freq
50
Tend. Contexto Amostra Prob.
Base
Prob.
Cond.
Prob.
Final
Avaliação Recom.
01 1 Saiu 6/10 12/20 29/50 ➖ Após 1+ saídas seguidas 12x 58% 41.7% 51.5% 🔴 Desfavorece 🚫 Excluir
02 10 Ausente 0/10 5/20 16/50 ⬇️ — — 32% — 32% ⚪ Sem dados ⚠️ Cautela
03 2 Ausente 5/10 13/20 33/50 ⬇️ Após 2+ ausências seguidas 3x 66% 100% 79.6% 🟢 Favorece ⚠️ Cautela
04 3 Saiu 7/10 13/20 32/50 ➖ Após 3+ saídas seguidas 6x 64% 50% 58.4% 🔴 Desfavorece 🚫 Excluir
05 1 Ausente 7/10 13/20 32/50 ➖ Após 1+ ausências seguidas 10x 64% 100% 78.4% 🟢 Favorece 🎯 Manter
06 2 Saiu 6/10 13/20 30/50 ➖ Após 2+ saídas seguidas 8x 60% 37.5% 51% 🔴 Desfavorece 🚫 Excluir
07 2 Ausente 7/10 15/20 34/50 ➖ Após 2+ ausências seguidas 3x 68% 100% 80.8% 🟢 Favorece 🎯 Manter
08 4 Saiu 7/10 15/20 35/50 ➖ Após 4+ saídas seguidas 5x 70% 80% 74% 🟢 Favorece 🎯 Manter
09 1 Saiu 4/10 11/20 26/50 ⬇️ Após 1+ saídas seguidas 12x 52% 41.7% 47.9% 🔴 Desfavorece 🚫 Excluir
10 1 Ausente 6/10 13/20 28/50 ➖ Após 1+ ausências seguidas 11x 56% 100% 73.6% 🟢 Favorece 🎯 Manter
11 2 Ausente 7/10 13/20 33/50 ➖ — — 66% — 66% ⚪ Sem dados ⚠️ Cautela
12 2 Saiu 4/10 12/20 32/50 ⬇️ Após 2+ saídas seguidas 7x 64% 71.4% 67% 🟢 Favorece ⚠️ Cautela
13 3 Saiu 7/10 13/20 29/50 ➖ Após 3+ saídas seguidas 5x 58% 60% 58.8% 🟡 Neutro ⚠️ Cautela
14 1 Ausente 4/10 10/20 27/50 ➖ Após 1+ ausências seguidas 15x 54% 100% 72.4% 🟢 Favorece 🎯 Manter
15 2 Saiu 6/10 12/20 35/50 ➖ Após 2+ saídas seguidas 5x 70% 80% 74% 🟢 Favorece 🎯 Manter
16 5 Saiu 7/10 11/20 32/50 ⬆️ — — 64% — 64% ⚪ Sem dados ⚠️ Cautela
17 3 Saiu 7/10 9/20 29/50 ⬆️ Após 3+ saídas seguidas 4x 58% 75% 64.8% 🟢 Favorece 🎯 Manter
18 1 Saiu 5/10 10/20 25/50 ➖ Após 1+ saídas seguidas 9x 50% 44.4% 47.8% 🔴 Desfavorece 🚫 Excluir
19 2 Ausente 8/10 18/20 37/50 ➖ — — 74% — 74% ⚪ Sem dados ⚠️ Cautela
20 1 Ausente 7/10 14/20 28/50 ➖ Após 1+ ausências seguidas 12x 56% 100% 73.6% 🟢 Favorece 🎯 Manter
21 1 Saiu 5/10 11/20 28/50 ➖ Após 1+ saídas seguidas 15x 56% 60% 57.6% 🟢 Favorece 🎯 Manter
22 2 Saiu 5/10 7/20 20/50 ⬆️ Após 2+ saídas seguidas 4x 40% 50% 44% 🟢 Favorece 🎯 Manter
23 1 Ausente 8/10 14/20 35/50 ⬆️ Após 1+ ausências seguidas 11x 70% 100% 82% 🟢 Favorece 🎯 Manter
24 1 Saiu 7/10 13/20 34/50 ➖ Após 1+ saídas seguidas 13x 68% 76.9% 71.6% 🟢 Favorece 🎯 Manter
25 4 Saiu 8/10 10/20 31/50 ⬆️ Após 4+ saídas seguidas 4x 62% 50% 57.2% 🔴 Desfavorece ⚠️ Cautela
📖 Entenda cada coluna
Coluna O que significa
DezNúmero da dezena (01 a 25)
Seq. AtualQuantos concursos seguidos a dezena está saindo (ou não saindo)
TipoSaiu = sequência de SAÍDAS · Ausente = sequência de AUSÊNCIAS
Freq 10/20/50Quantas vezes a dezena saiu nos últimos N concursos
Tend.⬆️ Subindo · ➖ Estável · ⬇️ Caindo
ContextoSituação atual (ex: Após X+ saídas seguidas)
AmostraQuantas vezes essa situação já ocorreu no histórico
Prob. BaseFrequência geral da dezena. Média teórica = 60%
Prob. Cond.% de vezes que a dezena saiu no próximo concurso, dado que estava nessa situação
Prob. FinalMédia ponderada: 60% Prob.Base + 40% Prob.Cond.
Avaliação🟢 Favorece (Cond > Base + 3%) · 🟡 Neutro · 🔴 Desfavorece (Cond < Base − 3%) · ⚪ Sem dados
Recom.🎯 Manter · ⚠️ Cautela · 🚫 Excluir