Resultado da Lotomania Concurso 2
Data do Sorteio: 09/10/1999
SO978
RE2
IM10
PA10
PR5
FB2
M36
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
DZ5
CE15
EX0
MG1
L15
L23
L34
L44
L54
C10
C22
C32
C42
C55
C61
C71
C83
C92
C102
| Acumulado para o Próximo Concurso! | R$ 675.012,55 |
| Data do Sorteio: | 09/10/1999 |
| Números Sorteados: | 08 11 14 17 18 24 29 37 44 49 51 55 62 63 64 76 82 84 93 97 |
| Ordem do Sorteio: | 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 |
| Faixa | Nº de Ganhadores | Valor do Rateio | Valor Total |
|---|
| 20 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19 pontos | 14 | R$ 23.661,54 | R$ 331.261,56 |
| 18 pontos | 180 | R$ 1.840,34 | R$ 331.261,20 |
| 17 pontos | 1.803 | R$ 91,53 | R$ 165.028,59 |
| 16 pontos | 10.587 | R$ 15,59 | R$ 165.051,33 |
| 15 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Últimos 10 Resultados Anteriores
| 00 06 11 14 16 21 22 25 32 33 34 46 61 70 73 78 88 89 90 95 |