Resultado da Lotomania Concurso 5
Data do Sorteio: 30/10/1999
SO1047
RE3
IM11
PA9
PR5
FB2
M38
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
DZ9
CE11
EX2
MG2
L13
L24
L35
L44
L54
C12
C22
C33
C42
C51
C61
C70
C82
C93
C104
| Acumulado para o Próximo Concurso! | R$ 3.166.185,82 |
| Data do Sorteio: | 30/10/1999 |
| Números Sorteados: | 00 08 17 20 28 32 39 42 43 51 54 59 65 69 71 73 87 92 98 99 |
| Ordem do Sorteio: | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| Faixa | Nº de Ganhadores | Valor do Rateio | Valor Total |
|---|
| 20 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19 pontos | 13 | R$ 49.935,40 | R$ 649.160,20 |
| 18 pontos | 254 | R$ 2.555,75 | R$ 649.160,50 |
| 17 pontos | 2.326 | R$ 139,01 | R$ 323.337,26 |
| 16 pontos | 14.561 | R$ 22,21 | R$ 323.399,81 |
| 15 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 pontos | 1 | R$ 324.580,09 | R$ 324.580,09 |
Últimos 10 Resultados Anteriores
| 05 12 14 25 30 35 39 41 44 49 51 55 60 63 64 67 78 83 93 98 |
| 08 10 11 17 20 22 28 34 45 47 48 54 55 57 67 74 79 85 91 99 |
| 08 11 14 17 18 24 29 37 44 49 51 55 62 63 64 76 82 84 93 97 |
| 00 06 11 14 16 21 22 25 32 33 34 46 61 70 73 78 88 89 90 95 |