Resultado da Lotomania Concurso 6
Data do Sorteio: 06/11/1999
SO949
RE4
IM9
PA11
PR4
FB1
M310
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
DZ4
CE16
EX0
MG6
L13
L26
L34
L45
L52
C13
C20
C33
C44
C52
C62
C71
C83
C92
C100
| Acumulado para o Próximo Concurso! | R$ 4.237.686,59 |
| Data do Sorteio: | 06/11/1999 |
| Números Sorteados: | 12 13 17 20 24 27 30 33 35 42 47 48 58 72 73 74 75 76 80 93 |
| Ordem do Sorteio: | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 |
| Faixa | Nº de Ganhadores | Valor do Rateio | Valor Total |
|---|
| 20 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19 pontos | 27 | R$ 26.456,81 | R$ 714.333,87 |
| 18 pontos | 475 | R$ 1.503,86 | R$ 714.333,50 |
| 17 pontos | 3.469 | R$ 102,57 | R$ 355.815,33 |
| 16 pontos | 20.611 | R$ 17,27 | R$ 355.951,97 |
| 15 pontos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 pontos | 1 | R$ 357.166,93 | R$ 357.166,93 |
Últimos 10 Resultados Anteriores
| 00 08 17 20 28 32 39 42 43 51 54 59 65 69 71 73 87 92 98 99 |
| 05 12 14 25 30 35 39 41 44 49 51 55 60 63 64 67 78 83 93 98 |
| 08 10 11 17 20 22 28 34 45 47 48 54 55 57 67 74 79 85 91 99 |
| 08 11 14 17 18 24 29 37 44 49 51 55 62 63 64 76 82 84 93 97 |
| 00 06 11 14 16 21 22 25 32 33 34 46 61 70 73 78 88 89 90 95 |